Statische Darstellung eines gescannten Gebisses in Anaglyph-Darstellung für eine Rot-Cyan-Brille. Ausschnitt aus dem Vortrag zu dynamischen, interaktiven 3D-Darstellungen und deren Integration in das LMS Moodle.
AKTUELLE TERMINE | |
Datum | Ereignis |
---|---|
jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat | offener Abend |
jeden 1., 2. und 3. Dienstag im Monat | offener Projektabende, für alle die ein Projekt umsetzen wollen und dies angebemeldet haben |
15.02.2018 | FabTal "One Dollar Glases", öffentlich für alle |
13.04.2019 - 14.04.2019 | Das HRW FabLab gestaltet eine Museumsausstellung zum Thema 100 Jahre Bauhaus mit |
Ab April 2019 | 3D-Druck mit Auszubildenden |
28.06.2018 | Zukunftsstadt Oberhausen, Vortrag zu Urbanen Laboren
...weitere Infos... |
Weitere MINT-Termine finden Sie hier |